产品介绍

应用领域

应用案例
小龙虾冷却视频
鸭翅冷却视频
鸭肠冷却视频
鸭脖冷却视频
海带结冷却视频
鸡翅冷却视频
牛肉冷却视频
猪头肉冷却视频
工作原理

产品优势

快速高质
鲜食冷却机,快速降温避免高温氧化等问题,快速度过细菌容易繁殖的危险地带,不仅保证品相,更能保证口感。

安全控菌
整机采用医药级卫生防护,内部吊顶采用172度倾斜工艺,防止冷却过程因水珠滴落造成食物的二次污染,无缝焊接技术防止细菌滋生,管道自动有效灭菌,冷热区贯通门设计避免交叉感染,防护等级IP69K。

节能降耗
通过真空控制水沸点的冷却技术,机身采用一体发泡保温形式,更好的节能降耗,降低冷却时间可以缩短生产周期,提高企业生产效率,节省人工成本。

清洗便捷
整机可以采用水、蒸汽、泡沫等方式进行清洁,整机清洗更加安全方便。

运行稳定
配件均采用一线品牌运行更稳定,质量有保障。

智能生产
智能控制面板,实现一键智能化操作,更加省时省力。
规格参数
单开门机型 车间独立摆放
项目 | 单位 | XLJL-100D | XLJL-200D | XLJL-300D | XLJL-400D | XLJL-600D | XLJL-900D | XLJL-1200D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理量 | 批 | 1车 | 1~2车 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | 3~6车 | 4~8车 | |
物料重量 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
防护等级 | — | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | |
卫生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
冷却终温为10℃以下时间 | min/批次 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | |
工作尺寸 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
w | mm | 868 | 918 | 918 | 1806 | 1806 | 2694 | 3582 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1630 | 1630 | |
物料进出形式 | — | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | |
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
智能烹饪菜单 | — | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | |
箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | |
保温形式 | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | |
设备功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
双开门机型(冷热分区摆放)
项目 | 单位 | XLJL-100S | XLJL-200S | XLJL-300S | XLJL-400S | XLJL-600S | XLJL-900S | XLJL-1200S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理量 | 批 | 1车 | 1~2车 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | 3~6车 | 4~8车 | |
物料重量 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
防护等级 | — | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | |
卫生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
冷却终温为10℃以下时间 | min/批次 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | |
工作尺寸 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
w | mm | 898 | 948 | 948 | 1836 | 1836 | 2724 | 3612 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1630 | 1630 | |
物料进出形式 | — | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | |
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
智能烹饪菜单 | — | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | 酱卤专用 | |
箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | |
保温形式 | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | |
设备功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
专利技术

电控柜
专利号:ZL201730652867X
本外观设计产品用于开关、触控屏、仪表等电控设备安装。

密封条
专利号:ZL2017306524240
本外观设计产品用于电控柜的密封

真空冷却机
专利号:ZL2015101893662
本发明实现了食品的全自动冷却,节省了人力,提高了设备的利用率及生产效率。


一种具有张紧功能的锁定装置
专利号:ZL201820319195X
本实用新型结构简单,防水密封效果好,卫生等级高,可调整密封门与箱体之间锁张紧度,保持密封门与箱体之间密封性。

合作伙伴

沈阳天手食品有限公司

温州修文食品有限公司

唐山施尓得肉制品有限公司

广西都安市嘉豪实业有限公司

安徽祈发食品有限责任公司

湖南舜华鸭业发展有限公司

唐山挨个来食品有限公司

武汉精武人家食品工业园有限公司

三河市新久百食品有限公司

吉林市辣怪鸭食品有限公司

长春阿哲食品有限公司

绝味食品股份有限公司

河南尚品食品有限公司

西安真之味食品有限公司

山东德州扒鸡股份有限公司

四川张飞牛肉有限公司